项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却水塔塔案例 | 横流式的方型烟囱 | |
| 水混凝土冷却塔款式 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 闭式冷却塔命轮水流量 | 100 m3/h | ||
| 进水并且没有及时正确地处理摄氏度/留水摄氏度 | 37℃/32℃ | ||
| 环境干球平均温度 | 31.5℃ | ||
| 现状湿球室内温度 | 28℃ | ||
| 闭式冷却塔能力 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0m的地方(距入风侧) | |
| 开关电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的硬度中请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水退化 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发掉影响 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/旋转权重 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式细胞 | |
| 风口尺寸 | 60,000m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮直劲(Φ) | 1,500 mm | ||
| 茶叶总数 | 4片/套 | ||
| 机械设备形势 | 全封杀外墙防水型 | ||
| 传输体例 | 发动机皮带 | ||
| 建筑机电输出功率 | 4.0 KW | ||
| 机械无法体例 | 简接通电 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 手表进热水管尺寸(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 出水出下水管宽度(DN) | 125mm | ||
| 溢热给水管/排热给水管外形尺寸(DN) | 80mm/80mm | ||
| 主动权/人工手动开启机组保湿补水寸尺(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻离钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 清扫指标体系 | |||
| 围板 | |||
| 水槽、水缸 | |||
| 传动带 | 和好资源 | 日三星s | |
| 电扇 | 铝不锈钢 | 大弦弧 | |
| 机电工程专业 | 全禁用防止型 | ||
| 反转片 | P.V.C.档案资料 | 难燃型 | |
| 铁结构、机械设备架 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |